類別:直齒驅(qū)動
瀏覽次數(shù):14684次
產(chǎn)品特點:SG-H直齒驅(qū)動具有高速,重復(fù)定位精度高,旋轉(zhuǎn)精度高,傳動效率高等優(yōu)點。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于自動化控制,智能機器人,機床回轉(zhuǎn)臺,特種車輛,林業(yè)機械,起重機械和其他領(lǐng)域。
型號 | 參數(shù) | 模數(shù) | 齒圈齒數(shù) | 小齒輪齒數(shù) | 總傳動比 | 最大扭矩 | 標(biāo)準扭矩 | 最大保持扭矩 | 徑向額定靜載荷 | 軸向額定靜載荷 | 徑向額定動載荷 | 軸向額定動載荷 | 重量(包括RE-300液壓馬達的12KG) | 壓力差 | 油留量 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 最大可達扭矩 |
代號 | m | z2 | z1 | i | Md max | Md nom | Mh | Co rad | Co ax | C rad | C ax | △P | Q | n | Md | ||
單位 | [mm] | [-] | [-] | [-] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kg] | [bar] | [I/min] | [min-1] | [Nm] | |
SG-H-0455 | 8 | 72 | 15 | 4.80 | 26289 | 17209 | 26289 | 508 | 1360 | 236 | 275 | 190 | 195 | 38 | 3 | 26289 | |
SG-H-0555 | 8 | 87 | 15 | 5.80 | 31036 | 20510 | 31036 | 619 | 1658 | 253 | 296 | 215 | 195 | 45 | 3 | 31036 | |
SG-H-0655 | 8 | 99 | 15 | 6.60 | 35783 | 23795 | 35783 | 731 | 1957 | 269 | 314 | 245 | 195 | 52 | 3 | 35783 | |
SG-H-0755 | 8 | 111 | 15 | 7.40 | 40165 | 26793 | 40165 | 843 | 2257 | 284 | 331 | 265 | 195 | 57 | 3 | 40165 | |
SG-H-0855 | 8 | 123 | 15 | 8.20 | 44821 | 31111 | 44821 | 954 | 2556 | 299 | 349 | 295 | 195 | 64 | 3 | 44821 | |
SG-H-0955 | 8 | 135 | 15 | 9.00 | 49293 | 34524 | 49293 | 1066 | 2855 | 311 | 363 | 320 | 195 | 70 | 3 | 49293 | |
SG-H-1120 |
|
6 | 215 | 20 | 10.75 | 59000 | 39000 | 59000 | 1053 | 3700 | 355 | 413 |
|
|
|
2 | 59000 |
150-3630-3608
地址:中國·洛陽·宜陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)軸承專業(yè)園 朝陽路5號
銷售部微信